তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
গয়েশপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা সদর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
আতাইকোলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা সদর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
সাদুল্লাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা সদর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
চরতারাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা সদর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
ভাড়াড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা সদর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
ডেমরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ফরিদপুর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
বি.এল.বাড়ী. ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ফরিদপুর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
সাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
পাকশী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
মুলাডুলি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
ছলিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
শাহাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
গুনাইগাছা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
মলগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
ডি.বি. গ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
ফৈলজানা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
বিলচলন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
বনওয়ারী নগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ফরিদপুর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
ফরিদপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ফরিদপুর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ১
- ৮
- ৩
- ৯