তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
মনসুরনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
শুভগাছা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
তেকানী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
চান্দাইকোনা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
ব্রহ্মগাছা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
ধামাইনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
ধুবিল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
নিশ্চিন্তপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
মাইজবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
গান্ধাইল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
খাসরাজবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
চালিতাডাংগা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
চরগিরিশ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
নাটুয়ারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
সোনামুখী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
সাদিয়াচাঁদপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
স্থল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
খাসপুকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
বাঘুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ১
- ৮
- ৩
- ১