তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
কৈচাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, এলজিইডি, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
ধারা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, এলজিইডি, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
ধুরাইল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, এলজিইডি, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
অষ্টধর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাউবো, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
কুষ্টিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাউবো, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
বোরের চর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাউবো, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
পরানগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাউবো, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
চর ঈশ্বরদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাউবো, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
চর নিলক্ষিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাউবো, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
আকুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাউবো, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
দাপুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাউবো, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
খাগড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাউবো, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
বয়রা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাউবো, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
দুল্লা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
বড়গ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
তারাটি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
কুমারগাতা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
বালশাটি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
মানকোন্দমানকোন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
ঘোগা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ১
- ৬
- ৮
- ৯