তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৩৫
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
বাঘড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
বীরতারা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
তনর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
রাঢ়ীখাল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
কাঠাদিয়া শিমুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, টুংঙ্গিবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
দিঘীর পাড় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, টুংঙ্গিবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
আউটশাহী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, টুংঙ্গিবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
হাসাইলবানারী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, টুংঙ্গিবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
আবদুল্লাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, টুংঙ্গিবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
বেতকা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, টুংঙ্গিবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
কামারখাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, টুংঙ্গিবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
পাঁচগাও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, টুংঙ্গিবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
আড়িয়ালবাড়িগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, টুংঙ্গিবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
ধীপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, টুংঙ্গিবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
হোসেন্দী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গজারিয়া, মু্ন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
বালুয়াকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গজারিয়া, মু্ন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
টেংগারচর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গজারিয়া, মু্ন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
ভবেরচর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গজারিয়া, মু্ন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
বাউশিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গজারিয়া, মু্ন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
ইমামপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গজারিয়া, মু্ন্সীগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ০
- ৪
- ৪
- ৩
- ৪