তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| খেদারমারা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| সাজেক ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| সাবোর্য়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| কৈখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| রামজাননগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ঈশ্বরীপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| পদ্মপুকুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বেতবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয়, কাউখালী, রাঙ্গামাটি | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ফটিকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয়, কাউখালী, রাঙ্গামাটি | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| আইমাছড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরকল, রাঙ্গামাটি | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বরকল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরকল, রাঙ্গামাটি | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| সুবলং ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরকল, রাঙ্গামাটি | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বড় হরিনা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরকল, রাঙ্গামাটি | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ভুষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরকল, রাঙ্গামাটি | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বাঘাইছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| মারিশ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| রূপাকারী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| কুতুকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সদর, রাঙ্গামাটি | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৬
- ২
- ১
- ৫



