তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| খালিসাকুন্ডি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বাহিরচর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ধুরমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চাঁদগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| জুনিয়াদাহ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| মুকারিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| প্রাগপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| মরিচা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| খোকসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, খোকসা, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| শোমসপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, খোকসা, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| জানিপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, খোকসা, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ওসমানপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, খোকসা, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| আমবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, খোকসা, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বেতবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, খোকসা, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| শিমুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, খোকসা, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| জয়ন্তীহাজরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, খোকসা, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| গোপগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, খোকসা, কুষ্টিয়া | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৬
- ১
- ৯
- ৪



