তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪ নং দরগাপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৫ নং পর্ব বীরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৬ নং পাথারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৭ নং শিমুলবাক ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ১ নং বাংলাবাজার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ২ নং নরসিংহপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৩ নং দোয়ারাবাজার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৪ নং মান্নারগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৫ নং পান্ডারগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৬ নং দোহালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৭ নং লক্ষ্মীপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ১ নং পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বিশ্বমবারপুর, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ২ নং বাদাঘাট (দঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বিশ্বমবারপুর, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৩ নং ফতেহপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বিশ্বমবারপুর, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৭ নং মধ্যনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৮ নং চামারদানী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৯ নং বংশীকুন্ডা (উঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ১০ নং বংশীকুন্ডা (দঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ১ নং ধর্মপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ২ নং সেলবরস ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৬
- ১
- ১
- ৬



