তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কেদার, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কচাকাটা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রৌমারী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বন্দবেড়, রৌমারী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাঁতভাঙ্গা, রৌমারী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শৌলমারী, রৌমারী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৬ নং গোয়ালডিহি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, খানসামা, দিনাজপুর | সুরেশ চন্দ্র রায় | - | ০১৭১০০৪৮৩১৪ | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রামখানা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রায়গঞ্জ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সন্তোষপুর, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বামনডাঙ্গা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেরুবাড়ী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নেওয়াশী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হাসনাবাদ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ভিতরবন্দ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৭ নং বিজোড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বিরল, দিনাজপুর | মোঃ মেহেদী হাসান | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৮ নং ধর্মপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বিরল, দিনাজপুর | মোঃ মোকাররম হোসেন | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৯ নং মঙ্গলপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বিরল, দিনাজপুর | মোঃ রবিউল ইসলাম | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ১০ নং রানীপুকুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বিরল, দিনাজপুর | মোঃ আবু সাদাত | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ১১ নং পলাশবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বিরল, দিনাজপুর | মোঃ ইব্রাহিম | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৬
- ০
- ৮
- ৭



