তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫ নং নীলগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কলাপাড়া, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৬ নং খাপড়াভাংগা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কলাপাড়া, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৬ নং আমখোলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গলাচিপা, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৭ নং গোলখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গলাচিপা, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৮ নং পানপট্টি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গলাচিপা, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৯ নং চরকাজল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গলাচিপা, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ১০ নং বড় বাইশদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গলাচিপা, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ১১ নং ছোট বাইশদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গলাচিপা, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ১২ নং রাংগাবালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গলাচিপা, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ১৩ নং চরমোন্তাজ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গলাচিপা, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ১৪ নং চরবিশ্বাস ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গলাচিপা, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ২ নং বেতাগী সানকীপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দশমিনা, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৩ নং আলীপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দশমিনা, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৪ নং বহরমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দশমিনা, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৫ নং রনগোপালদী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দশমিনা, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৬ নং বাশবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দশমিনা, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ১ নং গলাচিপা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গলাচিপা, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ২ নং কল্যানকলম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গলাচিপা, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৩ নং রতনদী তালতলী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গলাচিপা, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ৪ নং চিকনিকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গলাচিপা, পটুয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৬
- ০
- ৪
- ৮



