তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| জাহাপুর ইউনিয়ন পরিষদ, মুরাদনগর, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বাবুটিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, মুরাদনগর, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| পাহাড়পুর ইউনিয়ন পরিষদ, মুরাদনগর, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ছালিয়াকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ, মুরাদনগর, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| দারোরা ইউনিয়ন পরিষদ, মুরাদনগর, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| কাড়িকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ, তিতাস, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বলরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, তিতাস, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ভিটিকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ, তিতাস, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| মজিদপুর ইউনিয়ন পরিষদ, তিতাস, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| নারানদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, তিতাস, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| টনকি ইউনিয়ন পরিষদ, মুরাদনগর, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| পর্বধৈর (পঃ) ইউনিয়ন পরিষদ, মুরাদনগর, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| যাত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদ, মুরাদনগর, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| রামচন্দ্রপুর (দঃ) ইউনিয়ন পরিষদ, মুরাদনগর, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| রামচন্দ্রপুর (উঃ) ইউনিয়ন পরিষদ, মুরাদনগর, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| মুরাদনগর ইউনিয়ন পরিষদ, মুরাদনগর, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| নবীপুর (পুঃ) ইউনিয়ন পরিষদ, মুরাদনগর, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| নবীপুর (পঃ) ইউনিয়ন পরিষদ, মুরাদনগর, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ধামঘর ইউনিয়ন পরিষদ, মুরাদনগর, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| রাধানগর ইউনিয়ন পরিষদ, মেঘনা, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৬
- ৪
- ২
- ৭



