তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৩৫
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
বাংগরা (পঃ) ইউনিয়ন পরিষদ, মুরাদনগর, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
আকবরপুর ইউনিয়ন পরিষদ, মুরাদনগর, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
আন্দিকোট ইউনিয়ন পরিষদ, মুরাদনগর, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
চাপিতলা ইউনিয়ন পরিষদ, মুরাদনগর, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
জয়পুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হোমনা, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
বাকই ইউনিয়ন পরিষদ, লাকসাম, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
মুদাফফরগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, লাকসাম, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
লাকসাম (পূর্ব) ইউনিয়ন পরিষদ, লাকসাম, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
গোবিন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদ, লাকসাম, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
আজগড়া ইউনিয়ন পরিষদ, লাকসাম, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
উত্তরদা ইউনিয়ন পরিষদ, লাকসাম, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
লুটেরচর ইউনিয়ন পরিষদ, মেঘনা, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
গোবিন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদ, মেঘনা, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
বড়কান্দা ইউনিয়ন পরিষদ, মেঘনা, কমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
ধামতী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দেবিদ্দার, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
বরকামতা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দেবিদ্দার, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
মোহনপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দেবিদ্দার, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
দুলালপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হোমনা, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
মাথাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হোমনা, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত | |
চান্দেরচর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হোমনা, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৪-৩০ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ০
- ৪
- ৭
- ০
- ৭