তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
আগানগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরুড়া শাখা, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
ভবানীপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরুড়া শাখা, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
শিলমুড়ি (উঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরুড়া শাখা, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
শিলমুড়ি (দঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরুড়া শাখা, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
দেওড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরুড়া শাখা, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
ঝলম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরুড়া শাখা, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
চিতড্ডা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরুড়া শাখা, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
রশিদনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রামু, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
হোয়াইকং ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, টেকনাফ, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
নীলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, টেকনাফ, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
বাহারছড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, টেকনাফ, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
সাবরাং ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, টেকনাফ, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
টেকনাফ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, টেকনাফ, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, টেকনাফ, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
হলদিয়াপালং ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উখিয়া, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
জালিয়াপালং ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উখিয়া, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
খুনিয়াপালং ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রামু, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
কাউয়ারখোপ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রামু, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
ফতেখাঁরকুল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রামু, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
ঈদগড় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রামু, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ১
- ৭
- ৪
- ৯