তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| গর্জনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রামু, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| কচ্ছপিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রামু, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রামু, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| রাজারকুল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রামু, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| দক্ষিনমিঠাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রামু, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চাকমারকুল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রামু, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ধলঘাট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মহেশখালী, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ছোটমহেশখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মহেশখালী, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| কুতুবজোম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মহেশখালী, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| রাজাখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পেকুয়া, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বারবাকিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পেকুয়া, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| মগনামা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পেকুয়া, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| পেকুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পেকুয়া, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| টেটং ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পেকুয়া, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| শিলখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পেকুয়া, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| উজানটিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পেকুয়া, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| আলীআকবর ডেইস ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| কৈয়ার বিল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| উত্তর ধুরং ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| লেমশাঁখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৬
- ৪
- ০
- ৪



