তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| দত্তপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সদর লক্ষ্মীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| উঃ জয়পাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সদর লক্ষ্মীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| অশ্বদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| নেয়াজপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চরকালকিনি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চর লরেঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চর ফলকন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| হাজিরহাট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চরকাদিরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| সাহেবের হাট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চর মার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| তোরাবগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চর আমানউল্ল্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সুবর্ণচর, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| পর্ব চারবাটা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সুবর্ণচর, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চর মটুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| দাদপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| নোয়ান্ন্ই ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| কাদিরহানিফ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বিনোদপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| নোয়াখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৬
- ৩
- ৭
- ৯



