তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অম্বরনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ঘোষবাগ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কবিরহাট, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চাপরাশির হাট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কবিরহাট, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বাটইয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কবিরহাট, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ধানসিড়ি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কবিরহাট, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ধানশালিক ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কবিরহাট, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ছাতারপাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সেনবাগ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| কেশারপার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সেনবাগ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ডুমুরুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সেনবাগ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| কাদরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সেনবাগ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| অর্জুনতলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সেনবাগ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| সুখচর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| নলচিরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চরঈশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চরকিং ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| তমরদ্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| সোনাদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বুড়িরচর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| জাহাজমারা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| নরোত্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কবিরহাট, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৬
- ৩
- ৬
- ৯



