তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বেতমারী ঘুঘুরাকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| সিংগের বরুনা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| কাকিলাকুড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| রাণী শিমুল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| তাতীহাটি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| শ্রীবর্দী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| গোসাইরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ভেলুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চরশেরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বাজিদখিলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| গাজির খামার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ধলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| পাকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ভাতশালা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| লছমনপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চরমোচারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চরপক্ষীমারী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বলিয়েরচর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| রূপনারায়ণকুড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নালিতাবাড়ী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| কলসপাড় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নালিতাবাড়ী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৬
- ৩
- ৬
- ২



