তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
বাঘবেড় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নালিতাবাড়ী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
নন্নী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নালিতাবাড়ী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
পোড়াগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নালিতাবাড়ী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
কাকরকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নালিতাবাড়ী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
যোগনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নালিতাবাড়ী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
নয়াবিল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নালিতাবাড়ী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
মরিচপরান ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নালিতাবাড়ী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
কামারের চর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
বানেশ্বরদী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নকলা, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
পাঠাকাটা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নকলা, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
টালকী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নকলা, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
চর অষ্টধর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নকলা, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
চন্দ্রকোনা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নকলা, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
নকলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নকলা, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
রাজনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নালিতাবাড়ী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
নলিতাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নালিতাবাড়ী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
রামচন্দ্রকুড়া মসমন্ডলীপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নালিতাবাড়ী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
কাংশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ঝিনাইগাতী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
নলকুড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ঝিনাইগাতী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত | |
ঝিনাইগাতি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ঝিনাইগাতী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৯-০৯ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ১
- ৭
- ১
- ৫