তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বাবুপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাংশা, রাজবাড়ী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| কালিকাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাংশা, রাজবাড়ী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| শরিষা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাংশা, রাজবাড়ী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| কসবামাজাইল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাংশা, রাজবাড়ী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| পাট্রা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাংশা, রাজবাড়ী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| সাওরাইল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাংশা, রাজবাড়ী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| মাছিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শিবপুর, নরসিংদী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চক্রধা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শিবপুর, নরসিংদী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শিবপুর, নরসিংদী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| যোশর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শিবপুর, নরসিংদী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বাঘাব ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শিবপুর, নরসিংদী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| আয়ুবপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শিবপুর, নরসিংদী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| দৌলতদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| দেবগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ছোটভাকলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| উজানচর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বাঁশগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রায়পুরা, নরসিংদী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| মরজাল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রায়পুরা, নরসিংদী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| নিলক্ষা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রায়পুরা, নরসিংদী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চর আড়ালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রায়পুরা, নরসিংদী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৬
- ৩
- ৫
- ১



