তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রমজানপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কালকিনী, মাদারিপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| কয়ারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কালকিনী, মাদারিপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| শিরখারা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বাহাদুরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| কুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| পেয়ারপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| কেন্দুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| মস্ফাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| দুধখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| কালিকাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| কাজী বাকাই ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কালকিনী, মাদারিপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| গোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কালকিনী, মাদারিপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বালিগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কালকিনী, মাদারিপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| আলিনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কালকিনী, মাদারিপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| লক্ষীপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কালকিনী, মাদারিপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বাঁশগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কালকিনী, মাদারিপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| এনায়েত নগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কালকিনী, মাদারিপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| শিকার মংগল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কালকিনী, মাদারিপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চরদৌলতখান ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কালকিনী, মাদারিপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| সাহেবরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কালকিনী, মাদারিপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৬
- ২
- ৯
- ৭



