তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| চন্ডিপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| সুখিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| গুবারিয়া- আবদুল্লাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| রামদী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| উছমানপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ছয়সতী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| সালুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ফরিদপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| নবগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কালকিনী, মাদারিপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| ডাসার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কালকিনী, মাদারিপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| মাইজচর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| গাজীর চর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| জাংগালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| পাকুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| চরফেরাদী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| এগারসিন্দুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| বুরুদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| পটুয়াভাংগা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| নারান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত | |
| হোসেন্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১১-০৪ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৬
- ২
- ৯
- ৩



