তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| জামিরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ফুলতলা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| বাটিয়াঘাটা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাটিয়াঘাটা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| সেনহাটি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দিঘালিয়া, খুলনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| গাজীর হাট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দিঘালিয়া, খুলনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| বারাকপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দিঘালিয়া, খুলনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| আড়ংঘাটা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দিঘালিয়া, খুলনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| যোগীপোল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দিঘালিয়া, খুলনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| হরিঢালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাইকগাছা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| গড়ইখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাইকগাছা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| কপিলমুনি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাইকগাছা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| লতা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাইকগাছা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| দেলুটি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাইকগাছা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| বাজুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাকোপ, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| কামারখোলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাকোপ, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| তিলডাংগা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাকোপ, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| সুতারখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাকোপ, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| লাউডোব ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাকোপ, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| পানাখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাকোপ, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| বানিশান্তা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাকোপ, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | |
| কৈলাশগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাকোপ, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-১০-১০ | বিস্তারিত | 
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ৫
- ৬
- ৭
- ৪
 
                 
             
        


