তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪০
অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|---|---|
দিঘলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দিঘালিয়া, খুলনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
রংপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
শরাফপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
আজগড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, তেরখাদা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
বারাসাত ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, তেরখাদা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
ছাগলাদাহ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, তেরখাদা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
সাচিয়াদহ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, তেরখাদা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
তেরখাদা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, তেরখাদা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
মধুপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, তেরখাদা, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
দাকোপ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাকোপ, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
ভান্ডারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
সাহস ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
রুদাঘরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
গুটুদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
শোভনা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
খর্নিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
আটলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
ধামালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত | |
মাগুরখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৫-০৮-১৭ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ১
- ০
- ৩
- ৬
- ০